Products
NSPJ ODP Series
JET PUMP Motors ODP NSPJ Premium Efficiency Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt Rolled Steel frame
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
NSPJ ODP系列是开启式高效喷射泵用三相异步电动机,效率指标小功率按DOE 2015 Levels(ODP),1HP及以上按NEMA MG1表12-12(ODP)。
特点:
开启式的防滴式结构,可卧式或立式,能承受轴向推力,直接驱动离心喷射泵。
旋转方向:在面对非轴伸端时,为顺时针方向。
非驱动端端盖为全封闭式,当立式时应采用适当措施增加一个防滴盖。
驱动端轴伸分键槽和螺纹两种,机座号分别为56C和56J。
56J机座在非轴伸端上有3/32英寸的螺丝刀槽,用于在安装或拆除叶轮时固定轴。
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: B
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure: ODP
➯ IP rating : IP21
➯ Cooling method: IC01
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz & 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
| NSPJ系列开启式NEMA高效喷射泵用钢板壳三相异步电动机技术参数(60Hz) | |||||||||||||||||||||
| NSPJ SERIES NEMA PREMIUM EFFICIENCY JET-PUMPS THREE PHASE INDUCTION MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,ODP,TECHNICAL DATA(60Hz) | |||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Service Factor | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is [230V] | I0 [230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 服务系数 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2 ] | [lbs] | |||||||||||
| NSPJ | 561-2 | 1/3 | 3510 | 208-230/460 | -1.22 /0.611.75 | 1.75 | 0.50 | 69 | 69.5 | M | 340% | 575% | 230% | 15 | 0.86 | 0.0234 | 18.6 | ||||
| NSPJ | 562-2 | 1/2 | 3510 | 208-230/460 | -1.6 /0.81.6 | 1.6 | 0.74 | 77 | 73.4 | L | 305% | 490% | 225% | 20 | 1.00 | 0.0266 | 19.8 | ||||
| NSPJ | 563-2 | 3/4 | 3510 | 208-230/460 | -2.26 /1.131.5 | 1.5 | 1.10 | 77 | 76.8 | J | 295% | 450% | 190% | 25 | 1.40 | 0.0297 | 21.7 | ||||
| NSPJ | 564-2 | 1 | 3510 | 208-230/460 | -2.84 /1.421.4 | 1.4 | 1.51 | 81 | 77.0 | H | 275% | 340% | 180% | 30 | 1.64 | 0.0329 | 22.7 | ||||
| NSPJ | 565-2 | 1-1/2 | 3510 | 208-230/460 | -3.84 /1.921.3 | 1.3 | 2.21 | 83 | 84.0 | H | 360% | 430% | 290% | 40 | 1.90 | 0.0458 | 30.5 | ||||
| NSPJ | 56H1-2 | 2 | 3510 | 208-230/460 | -5.2 /2.61.2 | 1.2 | 3.01 | 83 | 85.5 | H | 385% | 445% | 305% | 54 | 2.56 | 0.0522 | 33.5 | ||||
| NSPJ | 56H2-2 | 3 | 3510 | 208-230/460 | -7.76 /3.881.15 | 1.15 | 4.42 | 82 | 85.5 | H | 445% | 470% | 375% | 89 | 4.00 | 0.0650 | 39.1 | ||||
Next
Prev
NLJ Series
Next
Online consultation
Related products