Products
NLJ Series
NCJ/NLJ Single Phase Capacitor Start/Capacitor Start and Capacitor run Induction Motors 115/208-230 Volt Rolled Steel frame
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
NCJ、NLJ系列是封闭式普效冷却液泵用单相小型电动机,NCJ为单相电容起动电动机,NLJ为单相电容起动和电容运转电动机。
特点:
全封闭扇冷结构,可卧式或立式,能承受前端轴向推力,直接驱动离心冷却液泵。
旋转方向:在面对非轴伸端时,为顺时针方向。
驱动端轴伸分键槽和螺纹两种,机座号分别为56C和56J。
外置式自动复位过载保护器,在电机出现过载发热达到限值时,会立即断开电源保护绕组不被烧坏,
待温度降到设定值时会自动复位接通电源,使得电机正常运转。
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Junction box is 180°rotatableat at left side(F1)
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: N at NCJ, L at NLJ
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure: TEFC
➯ IP rating : IP43 / IP54
➯ Cooling method: IC411
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz, 1.0 at 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
| NCJ、NLJ系列NEMA冷却液泵用钢板壳单相异步电动机技术参数(60Hz) | |||||||||||||||||||
| NCJ、NLJ SERIES NEMA JET-PUMPS SINGLE PHASE INDUCTION MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,TECHNICAL DATA(60Hz) | |||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is [230V] | I0 [230V] | Jo | Wgt | ||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | ||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2 ] | [lbs] | |||||||||
| NCJ | 560-2 | 1/3 | 3450 | 115/230 | 5.0 / 2.5 | 0.51 | 85 | 51.0 | N | 145% | 250% | 100% | 18 | 1.32 | 0.0245 | 19.4 | |||
| NCJ | 561-2 | 1/2 | 3450 | 115/230 | 6.6 /3.3 | 0.76 | 85 | 57.0 | N | 130% | 265% | 100% | 25 | 1.60 | 0.0277 | 21.0 | |||
| NCJ | 562-2 | 3/4 | 3450 | 115/230 | 9 /4.5 | 1.12 | 81 | 65.0 | M | 130% | 220% | 100% | 35 | 2.48 | 0.0382 | 25.5 | |||
| NCJ | 563-2 | 1 | 3450 | 115/230 | 11.4 /5.7 | 1.53 | 82 | 70.0 | M | 125% | 225% | 100% | 45 | 3.00 | 0.0458 | 28.3 | |||
| NLJ | 564-2 | 1-1/2 | 3450 | 115/230 | 13 /6.5 | 2.25 | 94 | 78.0 | J | 115% | 220% | 110% | 50 | 2.05 | 0.0472 | 30.7 | |||
| NLJ | 56H1-2 | 2 | 3450 | 115/230 | 17.2 /8.6 | 3.06 | 95 | 79.0 | K | 140% | 205% | 100% | 65 | 1.79 | 0.0602 | 36.6 | |||
Prev
Next
Prev
WSPNV Series
Next
Online consultation
Related products