Products
WS Series / WSP Series
Stainless Steel Washdown Duty Motors WSP Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
产品描述:
WS系列NEMA、WSP系列NEMA高效不锈钢三相异步电动机,是面向全球推出的一款高端产品,充分发挥惠丰技术优势,生产管理、工艺与质量管控优势,
产品效率WS系列符合NEMA MG1标准,WSP系列符合NEMA Preminum Efficiency高效效率指标,两者安装尺寸均符合NEMA MG1标准。
具有低损耗、低噪音、低振动、安全可靠、维护方便等特点。
(请再根据HYW TEFC不锈钢系列内容补充完善)
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Junction box is 180°rotatableat at left side(F1)
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: B
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure: TEFC
➯ IP rating : IP43 / IP54 / IP56
➯ Cooling method: IC411
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz & 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
- Premium Efficiency (1-2HP)
- CSA certification
- S1 Continuous duty cycle design
- Class F Insulation
- IP56 Protection
- TEFC Enclosure
- 1.15 Service Factor
- Double lip seals on both ends of the motor with an additional shaft slinger on the drive-end
- O-ring installed on endbells to prevent moisture intrusion
- 304 stainless steel frame, end bracket and junction box
- Stainless steel shaft
- Rigid Base & Round body & C-Face
- Vacuum Pressure Impregnation System
| WS、WSP系列NEMA高效不锈钢三相异步电动机技术参数(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| WS SERIES NEMA、WSP SERIES NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE INDUCTION MOTORS ,STAINLESS STEEL MOTOR BODY,TECHNICAL DATA(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is[230V] | I0[230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2] | [lbs] | ||||||||||
| WS | 13-36-56CB | 1/3 | 3450 | 208-230/460 | 1.38-1.42 /0.71 - 1.42 / 0.71 | 0.51 | 73 | 60.0 | M | 225% | 430% | 300% | 15 | 1.12 | 0.0254 | 25.5 | ||||
| WS | 12-36-56CB | 1/2 | 3450 | 208-230/460 | 1.85-1.96 /0.98 | 0.76 | 70 | 67.5 | L | 265% | 405% | 285% | 20 | 1.58 | 0.0288 | 26.9 | ||||
| WS | 34-36-56CB | 3/4 | 3450 | 208-230/460 | 2.55-2.64 /1.32 | 1.12 | 72 | 71.5 | J | 275% | 340% | 245% | 25 | 2.06 | 0.0323 | 28.6 | ||||
| WS | 13-18-56CB | 1/3 | 1740 | 208-230/460 | 1.33-1.38 /0.69 | 1.01 | 63 | 67.0 | M | 245% | 375% | 250% | 15 | 1.18 | 0.0405 | 25.0 | ||||
| WS | 12-18-56CB | 1/2 | 1740 | 208-230/460 | 1.78-1.78 /0.89 | 1.50 | 69 | 70.0 | L | 210% | 305% | 215% | 20 | 1.34 | 0.0462 | 26.5 | ||||
| WS | 34-18-56CB | 3/4 | 1740 | 208-230/460 | 2.5-2.48 /1.24 | 2.23 | 75 | 73.0 | J | 210% | 290% | 185% | 25 | 1.64 | 0.0578 | 29.2 | ||||
| WSP | 1-36-56CB | 1 | 3500 | 208-230/460 | 3.22-3.22 /1.61 | 1.51 | 75 | 77.0 | H | 280% | 335% | 245% | 30 | 2.30 | 0.0357 | 30.6 | ||||
| WSP | 1.5-36-56CB | 1-1/2 | 3500 | 208-230/460 | 4.24-4.16 /2.08 | 2.21 | 78 | 84.0 | G | 380% | 430% | 325% | 40 | 2.46 | 0.0492 | 37.8 | ||||
| WSP | 2-36-56CB | 2 | 3500 | 208-230/460 | 5.63-5.56 /2.78 | 3.02 | 79 | 85.5 | G | 395% | 435% | 350% | 54 | 3.12 | 0.0567 | 40.8 | ||||
| WSP | 1-36-143TCB | 1 | 3500 | 208-230/460 | 3.22-3.22 /1.61 | 1.51 | 75 | 77.0 | H | 280% | 335% | 245% | 30 | 2.30 | 0.0359 | 30.9 | ||||
| WSP | 1.5-36-143TCB | 1-1/2 | 3500 | 208-230/460 | 4.24-4.16 /2.08 | 2.21 | 78 | 84.0 | G | 380% | 430% | 325% | 40 | 2.46 | 0.0494 | 38.1 | ||||
| WSP | 2-36-145TCB | 2 | 3500 | 208-230/460 | 5.63-5.56 /2.78 | 3.02 | 79 | 85.5 | G | 395% | 435% | 350% | 54 | 3.12 | 0.0569 | 41.1 | ||||
| WSP | 13-18-56CB | 1/3 | 1760 | 208-230/460 | 1.32-1.3 /0.65 | 1.00 | 63 | 74.0 | M | 305% | 415% | 270% | 15 | 1.00 | 0.0462 | 27.0 | ||||
| WSP | 12-18-56CB | 1/2 | 1760 | 208-230/460 | 1.79-1.78 /0.89 | 1.48 | 66 | 78.5 | L | 350% | 430% | 280% | 20 | 1.30 | 0.0578 | 30.0 | ||||
| WSP | 34-18-56CB | 3/4 | 1760 | 208-230/460 | 2.54-2.48 /1.24 | 2.20 | 68 | 81.5 | J | 410% | 490% | 295% | 25 | 1.74 | 0.0864 | 37.0 | ||||
| WSP | 1-18-56CB | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.19-3.12 /1.56 | 3.00 | 70 | 85.5 | J | 455% | 520% | 310% | 34 | 2.00 | 0.1091 | 43.5 | ||||
| WSP | 1.5-18-56CB | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 4.63-4.54 /2.27 | 4.40 | 70 | 86.5 | K | 600% | 585% | 405% | 56 | 3.02 | 0.1609 | 57.5 | ||||
| WSP | 2-18-56CB | 2 | 1760 | 208-230/460 | 6.61-5.96 /2.97 | 6.01 | 72 | 86.5 | K | 505% | 530% | 315% | 71 | 3.50 | 0.1746 | 64.0 | ||||
| WSP | 1-18-143TCB | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.19-3.12 /1.56 | 3.00 | 70 | 85.5 | J | 455% | 520% | 310% | 34 | 2.00 | 0.1093 | 43.8 | ||||
| WSP | 1.5-18-145TCB | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 4.63-4.54 /2.27 | 4.40 | 70 | 86.5 | K | 600% | 585% | 405% | 56 | 3.02 | 0.1611 | 57.8 | ||||
| WSP | 2-18-145TCB | 2 | 1760 | 208-230/460 | 6.61-5.96 /2.97 | 6.01 | 72 | 86.5 | K | 505% | 530% | 315% | 71 | 3.50 | 0.1748 | 64.3 | ||||
Prev
Next
Prev
NSPJ ODP Series
Next
Online consultation
Related products