Products
WSPNV Series
Stainless Steel Washdown Duty Motors TENV WSPNV Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
产品描述:
WSPNV系列NEMA高效不锈钢三相异步电动机,是面向全球推出的一款高端产品,充分发挥惠丰技术优势,生产管理、工艺与质量管控优势,
产品效率符合NEMA Preminum Efficiency高效效率指标,安装尺寸符合NEMA MG1标准。
具有低损耗、低噪音、低振动、安全可靠、维护方便等特点。
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Junction box is 180°rotatableat at left side(F1)
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: B
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure: TENV
➯ IP rating : IP43 / IP54 / IP56
➯ Cooling method: IC410
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz & 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
Premium Efficiency (1-2HP)
CSA certification
S1 Continuous duty cycle design
Class F Insulation
IP56 Protection
TENV Enclosure
1.15 Service Factor
Double lip seals on both ends of the motor with an additional shaft slinger on the drive-end
O-ring installed on endbells to prevent moisture intrusion
304 stainless steel frame, end bracket and junction box
Stainless steel shaft
C-Face with Feet or Round Body (Footless)
Stainless steel Cord Connector Included
Vacuum Pressure Impregnation System
| WSPNV系列NEMA高效不锈钢三相异步电动机技术参数(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| WSPNV SERIES NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE INDUCTION MOTORS ,STAINLESS STEEL MOTOR BODY,TENV,TECHNICAL DATA(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is [230V] | I0 [230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2 ] | [lbs] | ||||||||||
| WSPNV | 13-36-56CB | 1/3 | 3520 | 208-230/460 | 1.15 -1.20 /0.60 | 0.50 | 71.5 | 72.0 | M | 350% | 575% | 225% | 15 | 0.86 | 0.0273 | 27.3 | ||||
| WSPNV | 12-36-56CB | 1/2 | 3520 | 208-230/460 | 1.73-1.7 /0.85 | 0.74 | 72 | 74.0 | L | 355% | 515% | 355% | 20 | 1.24 | 0.0336 | 29.1 | ||||
| WSPNV | 34-36-56CB | 3/4 | 3520 | 208-230/460 | 2.45-2.48 /1.24 - 2.48 / 1.24 | 1.10 | 72 | 77.0 | J | 405% | 595% | 415% | 25 | 1.76 | 0.0399 | 32.2 | ||||
| WSPNV | 1-36-56CB | 1 | 3520 | 208-230/460 | 3.14-3.3 /1.65-3.3 /1.65 | 1.50 | 67 | 77.0 | L | 590% | 640% | 525% | 40 | 2.32 | 0.0463 | 37.0 | ||||
| WSPNV | 1.5-36-56CB | 1-1/2 | 3520 | 208-230/460 | 4.23-4.22 /2.11-4.22 /2.11 | 2.20 | 75 | 84.0 | M | 655% | 695% | 525% | 68 | 2.72 | 0.0719 | 49.4 | ||||
| WSPNV | 2-36-56CB | 2 | 3520 | 208-230/460 | 5.5-5.28 /2.64-5.28 /2.64 | 3.00 | 80 | 85.5 | L | 680% | 665% | 480% | 87 | 2.82 | 0.0912 | 60.6 | ||||
| WSPNV | 1-36-143TCB | 1 | 3520 | 208-230/460 | 3.14-3.3 /1.65-3.3 /1.65 | 1.50 | 67 | 77.0 | L | 590% | 640% | 525% | 40 | 2.32 | 0.0494 | 37.3 | ||||
| WSPNV | 1.5-36-143TCB | 1-1/2 | 3520 | 208-230/460 | 4.23-4.22 /2.11-4.22 /2.11 | 2.20 | 75 | 84.0 | M | 655% | 695% | 525% | 68 | 2.72 | 0.0768 | 49.7 | ||||
| WSPNV | 2-36-145TCB | 2 | 3520 | 208-230/460 | 5.5-5.28 /2.64-5.28 /2.64 | 3.00 | 80 | 85.5 | L | 680% | 665% | 480% | 87 | 2.82 | 0.0976 | 60.9 | ||||
| WSPNV | 13-18-56CB | 1/3 | 1760 | 208-230/460 | 1.3-1.32 /0.66-1.32 /0.66 | 1.00 | 64 | 74.0 | M | 285% | 450% | 195% | 15 | 1.04 | 0.0404 | 26.7 | ||||
| WSPNV | 12-18-56CB | 1/2 | 1760 | 208-230/460 | 1.76-1.8 /0.9-1.8 /0.9 | 1.48 | 65 | 78.5 | L | 400% | 500% | 330% | 20 | 1.34 | 0.0512 | 30.4 | ||||
| WSPNV | 34-18-56CB | 3/4 | 1760 | 208-230/460 | 2.65-2.66 /1.33-2.66 /1.33 | 2.20 | 65 | 81.5 | K | 525% | 620% | 365% | 28 | 1.98 | 0.1001 | 42.1 | ||||
| WSPNV | 1-18-56CB | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.32-3.3 /1.65-3.3 /1.65 | 3.00 | 68 | 85.5 | K | 565% | 600% | 390% | 39 | 2.28 | 0.1274 | 50.5 | ||||
| WSPNV | 1.5-18-56CB | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 5-5.04 /2.52-5.04 /2.52 | 4.40 | 65 | 86.5 | M | 790% | 760% | 580% | 66 | 3.70 | 0.1656 | 60.6 | ||||
| WSPNV | 1-18-143TCB | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.32-3.3 /1.65-3.3 /1.65 | 3.00 | 68 | 85.5 | K | 565% | 600% | 390% | 39 | 2.28 | 0.1354 | 50.8 | ||||
| WSPNV | 1.5-18-145TCB | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 5-5.04 /2.52-5.04 /2.52 | 4.40 | 65 | 86.5 | M | 790% | 760% | 580% | 66 | 3.70 | 0.1744 | 60.9 | ||||
Prev
Next
Prev
NC Series
Next
Online consultation
Related products