Products
NSPNV Series
NEMA 56C Frame TENV NSPNV Premium Efficiency Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt Rolled Steel frame
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
PRODUCT DESCRIPTION:
Huifeng’s general purpose three phase induction motors are used in a wide range of applications. They are reliable, durable, highly efficient, flexible and safe. Your overall operating costs and downtime can be minimized by using Huifeng’s products.
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Junction box is 180°rotatableat at left side(F1)
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: B
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure TEFC
➯ IP rating : IP43 / IP54
➯ Cooling method: IC411
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz & 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
- CSA certification
- S1 Continuous duty cycle design
- Class F Insulation
- IP43 Protection
- TENV Enclosure
- 1.15 Service Factor
- Permanently lubricated, double-sealed bearings
- Rigid Base or Removable Base & C-Face
- Vacuum Pressure Impregnation System
- Manual or automatic overload thermal protection available on request
| NSP系列NEMA高效钢板壳三相异步电动机技术参数(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| NSP SERIES NEMA PREMIUM EFFICIENCY THREE PHASE INDUCTION MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,TECHNICAL DATA(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is[230V] | I0[230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2] | [lbs] | ||||||||||
| NSP | 561-2 | 1/3 | 3500 | 208-230/460 | 1.38-1.28 /0.64 - 1.28 / 0.64 | 0.50 | 73 | 72.0 | M | 380% | 530% | 330% | 15 | 0.89 | 0.0245 | 19.4 | ||||
| NSP | 562-2 | 1/2 | 3500 | 208-230/460 | 1.68-1.64 /0.82 - 1.64 / 0.82 | 0.75 | 79 | 74.0 | L | 295% | 460% | 295% | 20 | 0.95 | 0.0277 | 20.7 | ||||
| NSP | 563-2 | 3/4 | 3500 | 208-230/460 | 2.4-2.24 /1.12 | 1.11 | 80 | 77.0 | J | 310% | 445% | 290% | 25 | 1.35 | 0.0310 | 22.5 | ||||
| NSP | 564-2 | 1 | 3500 | 208-230/460 | 3.13-3 /1.5 | 1.51 | 83 | 77.0 | H | 260% | 325% | 200% | 30 | 1.51 | 0.0342 | 22.9 | ||||
| NSP | 565-2 | 1-1/2 | 3500 | 208-230/460 | 4.32-3.96 /1.98 | 2.21 | 84 | 84.0 | H | 355% | 405% | 305% | 40 | 1.81 | 0.0485 | 30.5 | ||||
| NSP | 56H1-2 | 2 | 3500 | 208-230/460 | 5.58-5.22 /2.61 | 3.02 | 85 | 85.5 | H | 405% | 420% | 285% | 55 | 2.28 | 0.0561 | 33.4 | ||||
| NSP | 56H2-2 | 3 | 3500 | 208-230/460 | 8.01-7.38 /3.69 | 4.51 | 85 | 86.5 | J | 430% | 450% | 300% | 90 | 3.56 | 0.0691 | 38.8 | ||||
| NSP | 143T1-2 | 1 | 3500 | 208-230/460 | 3.13-3 /1.5 | 1.51 | 83 | 77.0 | H | 260% | 325% | 200% | 30 | 1.51 | 0.0357 | 23.4 | ||||
| NSP | 143T2-2 | 1-1/2 | 3500 | 208-230/460 | 4.32-3.96 /1.98 | 2.21 | 84 | 84.0 | H | 355% | 405% | 305% | 40 | 1.81 | 0.0490 | 31.0 | ||||
| NSP | 145T1-2 | 2 | 3500 | 208-230/460 | 5.58-5.22 /2.61 | 3.02 | 85 | 85.5 | H | 405% | 420% | 285% | 55 | 2.28 | 0.0566 | 33.9 | ||||
| NSP | 145T2-2 | 3 | 3500 | 208-230/460 | 8.01-7.38 /3.69 | 4.51 | 85 | 86.5 | J | 430% | 450% | 300% | 90 | 3.56 | 0.0696 | 39.3 | ||||
| NSP | 561-4 | 1/3 | 1760 | 208-230/460 | 1.33-1.34 /0.67 | 1.00 | 64 | 74.0 | M | 285% | 430% | 290% | 15 | 1.03 | 0.0381 | 19.8 | ||||
| NSP | 562-4 | 1/2 | 1760 | 208-230/460 | 1.77-1.82 /0.91 | 1.48 | 67 | 78.5 | L | 305% | 415% | 255% | 20 | 1.34 | 0.0485 | 22.3 | ||||
| NSP | 563-4 | 3/4 | 1760 | 208-230/460 | 2.56-2.48 /1.24 | 2.20 | 68 | 81.5 | J | 395% | 490% | 315% | 25 | 1.78 | 0.0845 | 29.3 | ||||
| NSP | 56H1-4 | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.29-3.22 /1.61 | 3.00 | 69 | 85.5 | J | 410% | 480% | 285% | 32 | 2.18 | 0.1069 | 35.0 | ||||
| NSP | 56H2-4 | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 4.73-4.52 /2.26 | 4.40 | 72 | 86.5 | J | 490% | 495% | 350% | 50 | 2.81 | 0.1352 | 42.6 | ||||
| NSP | 56H3-4 | 2 | 1760 | 208-230/460 | 6.15-5.92 /2.96 | 6.01 | 74 | 86.5 | J | 450% | 455% | 290% | 62 | 3.63 | 0.1579 | 48.8 | ||||
| NSP | 143T-4 | 1 | 1760 | 208-230/460 | 3.29-3.22 /1.61 | 3.00 | 69 | 85.5 | J | 410% | 480% | 285% | 32 | 2.18 | 0.1075 | 35.5 | ||||
| NSP | 145T1-4 | 1-1/2 | 1760 | 208-230/460 | 4.73-4.52 /2.26 | 4.40 | 72 | 86.5 | J | 490% | 495% | 350% | 50 | 2.81 | 0.1358 | 43.1 | ||||
| NSP | 145T2-4 | 2 | 1760 | 208-230/460 | 6.15-5.92 /2.96 | 6.01 | 74 | 86.5 | J | 450% | 455% | 290% | 62 | 3.63 | 0.1585 | 49.3 | ||||
Prev
Next
Prev
None
Next
Online consultation
Related products