Products
NLPJ ODP Series
JET PUMP Motors ODP NSPJ Premium Efficiency Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt Rolled Steel frame
Category:
Rolled Steel frame
Tel:
Description
NLPJ ODP系列是开启式高效喷射泵用电容起动电容运转异步电动机,效率指标按小功率按DOE 2015 Levels(ODP)。
特点:
开启式的防滴式结构,可卧式或立式,能承受轴向推力,直接驱动离心喷射泵。
旋转方向:在面对非轴伸端时,为顺时针方向。
非驱动端端盖为全封闭式,当立式时应采用适当措施增加一个防滴盖。
驱动端轴伸分键槽和螺纹两种,机座号分别为56C和56J。
56J机座在非轴伸端上有3/32英寸的螺丝刀槽,用于在安装或拆除叶轮时固定轴。
(配有自动复位过载保护器。Automatic reset thermal overoad)
外置式自动复位过载保护器,在电机出现过载发热达到限值时,会立即断开电源保护绕组不被烧坏,
待温度降到设定值时会自动复位接通电源,使得电机正常运转。
MOTOR FEATURES
➯ Steel housing
➯ Rigid feet (welded on) or removable feet for alternative
➯ Bearing is fixed at Drive End side
➯ S1 duty
➯ Design code: B
➯ Insulation rating F, temperature rise rating B
➯ Enclosure: ODP
➯ IP rating : IP21
➯ Cooling method: IC01
➯ Service factor: 1.15 at 60Hz & 50Hz
➯ Double Vacuum Pressure Impregnated (VPI) winding can eliminate corona and promote insulation longevity
➯ Aluminum or Cast Iron End Bracket for Alternative
➯ Customization is available
- CSA certification
- Premium Efficiency
- S1 Continuous duty cycle design
- Class F Insulation
- IP21 Protection
- ODP Enclosure
- 1.15 Service Factor
- Double-sealed ball bearings
- Rigid /Removable Base & C-Face
- 56J - Threaded Shaft and 56C - Keyed Shaft
- Vacuum Pressure Impregnation System
| NLPJ系列开启式NEMA高效喷射泵用钢板壳单相异步电动机技术参数(60Hz) | |||||||||||||||||||||
| NLPJ SERIES NEMA PREMIUM EFFICIENCY JET-PUMPS SINGLE PHASE INDUCTION MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,ODP,TECHNICAL DATA(60Hz) | |||||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Service Factor | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is [230V] | I0 [230V] | Jo | Wgt | |||||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 服务系数 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||||
| HP | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2 ] | [lbs] | |||||||||||
| NLPJ | 560-2 | 1/3 | 3490 | 115/208-230 | 3.02 /1.68-1.51 / 1.68 - 1.51 | 1.75 | 0.50 | 98 | 70.5 | N | 360% | 360% | 190% | 18 | 0.33 | 0.0301 | 23.8 | ||||
| NLPJ | 561-2 | 1/2 | 3490 | 115/208-230 | 4.62 /2.53-2.31 / 2.53 - 2.31 | 1.6 | 0.75 | 91 | 72.4 | N | 350% | 345% | 185% | 25 | 0.85 | 0.0365 | 26.5 | ||||
| NLPJ | 562-2 | 3/4 | 3490 | 115/208-230 | 6.68 /3.74-3.34 / 3.74 - 3.34 | 1.5 | 1.11 | 94 | 76.2 | M | 260% | 230% | 155% | 35 | 0.87 | 0.0365 | 27.1 | ||||
| NLPJ | 563-2 | 1 | 3490 | 115/208-230 | 8 /4.51-4 / 4.51 - 4.00 | 1.4 | 1.51 | 99 | 80.4 | M | 250% | 220% | 150% | 45 | 0.86 | 0.0461 | 32.3 | ||||
| NLPJ | 564-2 | 1-1/2 | 3490 | 115/208-230 | 11.74 /6.71-5.87 / 6.71 - 5.87 | 1.3 | 2.22 | 98 | 81.5 | J | 285% | 220% | 150% | 50 | 0.74 | 0.0622 | 39.7 | ||||
| NLPJ | 56H1-2 | 2 | 3490 | 115/208-230 | 15.78 /9.08-7.89 / 9.08 - 7.89 | 1.2 | 3.03 | 98 | 82.9 | J | 280% | 225% | 150% | 65 | 0.97 | 0.0750 | 46.4 | ||||
Prev
Next
Prev
NSPNV Series
Next
Online consultation
Related products