Products
NS Series
NEMA 56C Frame General Purpose Motors NS Three phase Induction Motors 208-230/460 Volt Rolled Steel frame
Category:
Aluminum shell
Tel:
Description
- CSA certification
- S1 Continuous duty cycle design
- Class F Insulation
- IP43 Protection
- TEFC Enclosure
- 1.15 Service Factor
- Permanently lubricated, double-sealed bearings
- Rigid Base/Removable base/round body & C-Face
- Suitable for 50Hz with 1.0 Service Factor with CE certification
- Vacuum Pressure Impregnation System
- Manual or automatic overload thermal protection available on request
| NS系列NEMA钢板壳三相异步电动机技术参数(60Hz) | ||||||||||||||||||
| NS SERIES NEMA THREE PHASE INDUCTION MOTORS ,ROLLED STEEL MOTOR BODY,TECHNICAL DATA(60Hz) | ||||||||||||||||||
| Model | Rated Output | Rated Speed | Voltage | Amps | Mn | Full Load Power Factor | Efficiency | CODE | Ms/Mn | Mmax/Mn | Mmin/Mn | Is[230V] | I0[230V] | Jo | Wgt | |||
| 型号 | 功率 | 转速 | 电压 | 电流 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转代码 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 最小转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 空载电流 | 转动惯量 | 净重 | |||
| [HP] | [RPM] | [V] | [A] | [LB.FT] | % | % | [A] | [A] | [lbs ft2] | [lbs] | ||||||||
| NS | 561-2 | 1/3 | 3450 | 208-230/460 | 1.4-1.3/0.65 | 0.51 | 75 | 60.0 | T | 220% | 390% | 200% | 15 | 0.82 | 0.0245 | 17.5 | ||
| NS | 562-2 | 1/2 | 3450 | 208-230/460 | 1.9-1.7/0.85 | 0.76 | 74 | 67.5 | P | 235% | 385% | 240% | 20 | 1.06 | 0.0277 | 19.0 | ||
| NS | 563-2 | 3/4 | 3450 | 208-230/460 | 2.6-2.4/1.20 | 1.12 | 78 | 71.5 | N | 260% | 375% | 230% | 25 | 1.34 | 0.0310 | 20.5 | ||
| NS | 564-2 | 1 | 3450 | 208-230/460 | 3.3-3.0/1.50 | 1.53 | 80 | 74.5 | M | 245% | 355% | 240% | 30 | 1.46 | 0.0342 | 22.0 | ||
| NS | 565-2 | 1-1/2 | 3450 | 208-230/460 | 4.4-4.1/2.05 | 2.25 | 84 | 78.5 | K | 295% | 365% | 235% | 40 | 1.70 | 0.0407 | 25.5 | ||
| NS | 56H1-2 | 2 | 3450 | 208-230/460 | 6.0-5.5/2.75 | 3.06 | 85 | 79.5 | L | 280% | 265% | 190% | 50 | 2.26 | 0.0473 | 29.5 | ||
| NS | 56H2-2 | 3 | 3450 | 208-230/460 | 8.4-7.6/3.80 | 4.49 | 85 | 81.5 | K | 330% | 390% | 305% | 64 | 2.92 | 0.0603 | 35.5 | ||
| NS | 561-4 | 1/3 | 1725 | 208-230/460 | 1.5-1.4/0.72 | 1.02 | 65 | 67.0 | N | 285% | 370% | 275% | 15 | 1.10 | 0.0329 | 17.5 | ||
| NS | 562-4 | 1/2 | 1725 | 208-230/460 | 2.1-1.9/0.95 | 1.51 | 69 | 70.0 | M | 250% | 325% | 235% | 20 | 1.36 | 0.0381 | 19.0 | ||
| NS | 563-4 | 3/4 | 1725 | 208-230/460 | 2.8-2.6/1.30 | 2.25 | 73 | 73.0 | L | 240% | 315% | 235% | 25 | 1.60 | 0.0485 | 21.5 | ||
| NS | 56H1-4 | 1 | 1725 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.80 | 3.06 | 73 | 73.5 | L | 325% | 410% | 295% | 30 | 2.70 | 0.0589 | 25.0 | ||
| NS | 56H2-4 | 1-1/2 | 1725 | 208-230/460 | 5.0-4.6/2.30 | 4.49 | 74 | 78.0 | K | 325% | 360% | 295% | 40 | 2.68 | 0.0744 | 29.5 | ||
| NS | 56H3-4 | 2 | 1725 | 208-230/460 | 6.3-5.8/2.90 | 6.13 | 77 | 81.5 | L | 345% | 370% | 295% | 50 | 2.92 | 0.0951 | 35.0 | ||
| NS | 56HZ4-4 | 3 | 1725 | 230/460 | 8.6/4.30 | 9.15 | 79 | 82.5 | K | 415% | 405% | 355% | 73 | 4.80 | 0.1574 | 48.9 | ||
Prev
E Series Aluminum Housing Single-Phase And Three- Phase Induction Motors
Online consultation
Related products