Products
Y2 Series Three Phase TEFC Asynchronous Cast Iron Motor
THREE PHASE TEFC ASYNCHRONOUS CAST IRON MOTOR
Category:
Cast iron shell
Tel:
Description
| Y2系列技术资料 | |||||||||||
| 序号 | 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 堵转转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 最大转矩/额定转矩 | 噪音 | 电压 |
| NO. | Type | Output | Speed | Amps | EFF. | P.F. | LRT/RLT | LRA/RLA | BDT/RLT | Noise | Voltage |
| kW | r/min | (A) | % | CosΦ | LwdB(A) | V | |||||
| 1 | Y2-80M1-2 | 0.75 | 2890 | 1.64 | 80.7 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 | 62 | 400 |
| 2 | Y2-80M2-2 | 1.1 | 2890 | 2.31 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 | 400 |
| 3 | Y2-90S-2 | 1.5 | 2890 | 3.06 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | 400 |
| 4 | Y2-90L-2 | 2.2 | 2890 | 4.35 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | 400 |
| 5 | Y2-100L-2 | 3 | 2895 | 5.71 | 87.1 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 | 400 |
| 6 | Y2-112M-2 | 4 | 2910 | 7.45 | 88.1 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 | 400 |
| 7 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 2940 | 10.1 | 89.2 | 0.88 | 2 | 8.3 | 2.3 | 79 | 400 |
| 8 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 2940 | 13.7 | 90.1 | 0.88 | 2 | 7.9 | 2.3 | 79 | 400 |
| 9 | Y2-160M1-2 | 11 | 2950 | 19.6 | 91.2 | 0.89 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 | 400 |
| 10 | Y2-160M2-2 | 15 | 2950 | 26.5 | 91.9 | 0.89 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 | 400 |
| 11 | Y2-160L-2 | 18.5 | 2950 | 32.5 | 92.4 | 0.89 | 2 | 8.2 | 2.3 | 81 | 400 |
| 12 | Y2-180M-2 | 22 | 2960 | 38.5 | 92.7 | 0.89 | 2 | 8.2 | 2.3 | 83 | 400 |
| 13 | Y2-200L1-2 | 30 | 2970 | 52.1 | 93.3 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 | 400 |
| 14 | Y2-200L2-2 | 37 | 2970 | 64 | 93.7 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 | 400 |
| 15 | Y2-225M-2 | 45 | 2970 | 76.8 | 94 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3 | 86 | 400 |
| 16 | Y2-250M-2 | 55 | 2980 | 93.5 | 94.3 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3 | 89 | 400 |
| 17 | Y2-280S-2 | 75 | 2980 | 127 | 94.7 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | 400 |
| 18 | Y2-280M-2 | 90 | 2980 | 152 | 95 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | 400 |
| 19 | Y2-315S-2 | 110 | 2980 | 185 | 95.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | 400 |
| 20 | Y2-315M-2 | 132 | 2980 | 224 | 94.5 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | 400 |
| 21 | Y2-315L1-2 | 160 | 2980 | 265 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 | 400 |
| 22 | Y2-315L2-2 | 200 | 2980 | 331 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 | 400 |
| 23 | Y2-355M-2 | 250 | 2980 | 414 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | 400 |
| 24 | Y2-355L-2 | 315 | 2980 | 522 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | 400 |
| 25 | Y2-80M-4 | 0.75 | 1430 | 1.75 | 82.5 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 | 400 |
| 26 | Y2-90S-4 | 1.1 | 1440 | 2.48 | 84.1 | 0.76 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 | 400 |
| 27 | Y2-90L-4 | 1.5 | 1440 | 3.3 | 85.3 | 0.77 | 2.3 | 7 | 2.3 | 59 | 400 |
| 28 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 1455 | 4.52 | 86.7 | 0.81 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 400 |
| 29 | Y2-100L2-4 | 3 | 1455 | 6.02 | 87.7 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 400 |
| 30 | Y2-112M-4 | 4 | 1460 | 7.95 | 88.6 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 | 400 |
| 31 | Y2-132S-4 | 5.5 | 1470 | 10.7 | 89.6 | 0.83 | 2 | 7.9 | 2.3 | 71 | 400 |
| 32 | Y2-132M-4 | 7.5 | 1470 | 14.3 | 90.4 | 0.84 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 | 400 |
| 33 | Y2-160M-4 | 11 | 1470 | 20.4 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 73 | 400 |
| 34 | Y2-160L-4 | 15 | 1470 | 27.3 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 73 | 400 |
| 35 | Y2-180M-4 | 18.5 | 1475 | 33.5 | 92.6 | 0.86 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 400 |
| 36 | Y2-180L-4 | 22 | 1475 | 39.7 | 93 | 0.86 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 400 |
| 37 | Y2-200L-4 | 30 | 1480 | 53.8 | 93.6 | 0.86 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 400 |
| 38 | Y2-225S-4 | 37 | 1485 | 66.1 | 93.9 | 0.86 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 | 400 |
| 39 | Y2-225M-4 | 45 | 1485 | 80.2 | 94.2 | 0.86 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 | 400 |
| 40 | Y2-250M-4 | 55 | 1485 | 97.6 | 94.6 | 0.86 | 2 | 7.4 | 2.3 | 79 | 400 |
| 41 | Y2-280S-4 | 75 | 1485 | 129 | 95 | 0.88 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 | 400 |
| 42 | Y2-280M-4 | 90 | 1485 | 155 | 95.2 | 0.88 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 | 400 |
| 43 | Y2-315S-4 | 110 | 1485 | 187 | 95.4 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 88 | 400 |
| 44 | Y2-315M-4 | 132 | 1485 | 224 | 95.6 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 88 | 400 |
| 45 | Y2-315L1-4 | 160 | 1485 | 271 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 88 | 400 |
| 46 | Y2-315L2-4 | 200 | 1485 | 334 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 88 | 400 |
| 47 | Y2-355M-4 | 250 | 1490 | 418 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 95 | 400 |
| 48 | Y2-355L-4 | 315 | 1490 | 526 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 95 | 400 |
| 49 | Y2-90S-6 | 0.75 | 955 | 1.93 | 78.9 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | 57 | 400 |
| 50 | Y2-90L-6 | 1.1 | 955 | 2.69 | 81 | 0.73 | 2 | 6 | 2.1 | 57 | 400 |
| 51 | Y2-100L-6 | 1.5 | 955 | 3.6 | 82.5 | 0.73 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 | 400 |
| 52 | Y2-112M-6 | 2.2 | 970 | 5.09 | 84.3 | 0.74 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 | 400 |
| 53 | Y2-132S-6 | 3 | 970 | 6.84 | 85.6 | 0.74 | 2 | 6.8 | 2.1 | 69 | 400 |
| 54 | Y2-132M1-6 | 4 | 970 | 8.99 | 86.8 | 0.74 | 2 | 6.8 | 2.1 | 69 | 400 |
| 55 | Y2-132M2-6 | 5.5 | 970 | 12 | 88 | 0.75 | 2 | 7 | 2.1 | 69 | 400 |
| 56 | Y2-160M-6 | 7.5 | 980 | 15.4 | 89.1 | 0.79 | 2 | 7 | 2.1 | 73 | 400 |
| 57 | Y2-160L-6 | 11 | 980 | 22 | 90.3 | 0.8 | 2 | 7.2 | 2.1 | 73 | 400 |
| 58 | Y2-180L-6 | 15 | 980 | 29.3 | 91.2 | 0.81 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 | 400 |
| 59 | Y2-200L1-6 | 18.5 | 985 | 36 | 91.7 | 0.81 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 | 400 |
| 60 | Y2-200L2-6 | 22 | 985 | 42.5 | 92.2 | 0.81 | 2 | 7.4 | 2.1 | 73 | 400 |
| 61 | Y2-225M-6 | 30 | 985 | 56.2 | 92.9 | 0.83 | 2 | 6.9 | 2.1 | 74 | 400 |
| 62 | Y2-250M-6 | 37 | 990 | 68.1 | 93.3 | 0.84 | 2 | 7.1 | 2.1 | 76 | 400 |
| 63 | Y2-280S-6 | 45 | 990 | 81.6 | 93.7 | 0.85 | 2 | 7.3 | 2 | 78 | 400 |
| 64 | Y2-280M-6 | 55 | 990 | 98.1 | 94.1 | 0.86 | 2 | 7.3 | 2 | 78 | 400 |
| 65 | Y2-315S-6 | 75 | 990 | 136 | 94.6 | 0.84 | 2 | 6.6 | 2 | 83 | 400 |
| 66 | Y2-315M-6 | 90 | 990 | 161 | 94.9 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 83 | 400 |
| 67 | Y2-315L1-6 | 110 | 990 | 196 | 95.1 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 83 | 400 |
| 68 | Y2-315L2-6 | 132 | 990 | 232 | 95.4 | 0.86 | 2 | 6.8 | 2 | 83 | 400 |
| 69 | Y2-355M1-6 | 160 | 990 | 281 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 400 |
| 70 | Y2-355M2-6 | 200 | 990 | 346 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 400 |
| 71 | Y2-355L1-6 | 250 | 990 | 433 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 400 |
| 72 | Y2-355L2-6 | 315 | 990 | 552 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 400 |
Prev
IE3 Three Phase TEFC Asynchronous Cast Iron Motor
Online consultation
Related products